5 x 1 mile at threshold
5:41 per mile
Jog 60 seconds between reps.
Peacehaven Run Club
Pick a race, set a goal time, and get the paces to train at.
1:15:00 half marathon
3:33
per km on race day
Pace score 62.9
| Kilometre | Clock time |
|---|---|
| km 1 | 3:33 |
| km 2 | 7:07 |
| km 3 | 10:40 |
| km 4 | 14:13 |
| km 5 | 17:46 |
| km 6 | 21:20 |
| km 7 | 24:53 |
| km 8 | 28:26 |
| km 9 | 32:00 |
| km 10 | 35:33 |
| km 11 | 39:06 |
| km 12 | 42:40 |
| km 13 | 46:13 |
| km 14 | 49:46 |
| km 15 | 53:19 |
| km 16 | 56:53 |
| km 17 | 1:00:26 |
| km 18 | 1:03:59 |
| km 19 | 1:07:33 |
| km 20 | 1:11:06 |
| km 21 | 1:14:39 |
| Finish | 1:15:00 |
5:41 per mile
Jog 60 seconds between reps.
10:40 per rep
Jog 2 minutes between reps.
3:15 per rep
Jog 2 minutes between reps.
4:04 to 4:41 per km
Run 90 minutes easy, then the last 20 minutes at 3:33 per km.
Start every session with 10 to 15 minutes of easy running and finish the same way.